どのように計算しますか?
ヨーロッパをはじめ世界の多くの地域で使われるISO 8601では、週は月曜日に始まり、その年の最初の木曜日を含む週が第1週になります。そのため53週ある年もあり、1月初めが前年の最終週に属することもあります。
アメリカでは週を日曜日から数え、1月1日を含む週を第1週とするのが一般的です。
今日または選んだ日付のISO週番号と、その週の期間、アメリカ式の週番号、1年の何日目かを表示します。
最終更新: · 作成: Furkan Çetinkaya · 運営者情報と計算方法
ISO週番号
—
計算過程を表示
ISO 8601の週は月曜日に始まり、その年の最初の木曜日を含む週が第1週です。2026年は53週、2027年は52週あります。
| 週 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 1 | 12月29日 – 1月4日 | 1月4日 – 1月10日 |
| 2 | 1月5日 – 1月11日 | 1月11日 – 1月17日 |
| 3 | 1月12日 – 1月18日 | 1月18日 – 1月24日 |
| 4 | 1月19日 – 1月25日 | 1月25日 – 1月31日 |
| 5 | 1月26日 – 2月1日 | 2月1日 – 2月7日 |
| 6 | 2月2日 – 2月8日 | 2月8日 – 2月14日 |
| 7 | 2月9日 – 2月15日 | 2月15日 – 2月21日 |
| 8 | 2月16日 – 2月22日 | 2月22日 – 2月28日 |
| 9 | 2月23日 – 3月1日 | 3月1日 – 3月7日 |
| 10 | 3月2日 – 3月8日 | 3月8日 – 3月14日 |
| 11 | 3月9日 – 3月15日 | 3月15日 – 3月21日 |
| 12 | 3月16日 – 3月22日 | 3月22日 – 3月28日 |
| 13 | 3月23日 – 3月29日 | 3月29日 – 4月4日 |
| 14 | 3月30日 – 4月5日 | 4月5日 – 4月11日 |
| 15 | 4月6日 – 4月12日 | 4月12日 – 4月18日 |
| 16 | 4月13日 – 4月19日 | 4月19日 – 4月25日 |
| 17 | 4月20日 – 4月26日 | 4月26日 – 5月2日 |
| 18 | 4月27日 – 5月3日 | 5月3日 – 5月9日 |
| 19 | 5月4日 – 5月10日 | 5月10日 – 5月16日 |
| 20 | 5月11日 – 5月17日 | 5月17日 – 5月23日 |
| 21 | 5月18日 – 5月24日 | 5月24日 – 5月30日 |
| 22 | 5月25日 – 5月31日 | 5月31日 – 6月6日 |
| 23 | 6月1日 – 6月7日 | 6月7日 – 6月13日 |
| 24 | 6月8日 – 6月14日 | 6月14日 – 6月20日 |
| 25 | 6月15日 – 6月21日 | 6月21日 – 6月27日 |
| 26 | 6月22日 – 6月28日 | 6月28日 – 7月4日 |
| 27 | 6月29日 – 7月5日 | 7月5日 – 7月11日 |
| 28 | 7月6日 – 7月12日 | 7月12日 – 7月18日 |
| 29 | 7月13日 – 7月19日 | 7月19日 – 7月25日 |
| 30 | 7月20日 – 7月26日 | 7月26日 – 8月1日 |
| 31 | 7月27日 – 8月2日 | 8月2日 – 8月8日 |
| 32 | 8月3日 – 8月9日 | 8月9日 – 8月15日 |
| 33 | 8月10日 – 8月16日 | 8月16日 – 8月22日 |
| 34 | 8月17日 – 8月23日 | 8月23日 – 8月29日 |
| 35 | 8月24日 – 8月30日 | 8月30日 – 9月5日 |
| 36 | 8月31日 – 9月6日 | 9月6日 – 9月12日 |
| 37 | 9月7日 – 9月13日 | 9月13日 – 9月19日 |
| 38 | 9月14日 – 9月20日 | 9月20日 – 9月26日 |
| 39 | 9月21日 – 9月27日 | 9月27日 – 10月3日 |
| 40 | 9月28日 – 10月4日 | 10月4日 – 10月10日 |
| 41 | 10月5日 – 10月11日 | 10月11日 – 10月17日 |
| 42 | 10月12日 – 10月18日 | 10月18日 – 10月24日 |
| 43 | 10月19日 – 10月25日 | 10月25日 – 10月31日 |
| 44 | 10月26日 – 11月1日 | 11月1日 – 11月7日 |
| 45 | 11月2日 – 11月8日 | 11月8日 – 11月14日 |
| 46 | 11月9日 – 11月15日 | 11月15日 – 11月21日 |
| 47 | 11月16日 – 11月22日 | 11月22日 – 11月28日 |
| 48 | 11月23日 – 11月29日 | 11月29日 – 12月5日 |
| 49 | 11月30日 – 12月6日 | 12月6日 – 12月12日 |
| 50 | 12月7日 – 12月13日 | 12月13日 – 12月19日 |
| 51 | 12月14日 – 12月20日 | 12月20日 – 12月26日 |
| 52 | 12月21日 – 12月27日 | 12月27日 – 1月2日 |
| 53 | 12月28日 – 1月3日 | — |
ヨーロッパをはじめ世界の多くの地域で使われるISO 8601では、週は月曜日に始まり、その年の最初の木曜日を含む週が第1週になります。そのため53週ある年もあり、1月初めが前年の最終週に属することもあります。
アメリカでは週を日曜日から数え、1月1日を含む週を第1週とするのが一般的です。
ISO週で52週または53週です。木曜日に始まる年、またはうるう年で水曜日に始まる年は53週になります。
そのカレンダーはアメリカ式(日曜始まり)を使っている可能性があります。上には両方の番号を表示しています。