2027년 공휴일 (대한민국)
2027년 대한민국의 공휴일(대체공휴일 포함)은 16일이며 그중 13일이 평일이라 연간 근무일수는 248일입니다. 첫 공휴일은 1월 1일 신정, 마지막은 12월 27일 성탄절 (대체공휴일)입니다.
최종 업데이트: · 작성: Furkan Çetinkaya · 소개 및 계산 방식
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|
| 1월 1일 | 금요일 | 신정 |
|---|
| 2월 5일 | 금요일 | 설날(음력 새해) |
|---|
| 2월 6일 | 토요일 | 설날(음력 새해) |
|---|
| 2월 7일 | 일요일 | 설날(음력 새해) |
|---|
| 2월 8일 | 월요일 | 설날(음력 새해) (대체공휴일) |
|---|
| 3월 1일 | 월요일 | 삼일절 |
|---|
| 5월 5일 | 수요일 | 어린이날 |
|---|
| 5월 13일 | 목요일 | 부처님 오신 날 |
|---|
| 6월 6일 | 일요일 | 현충일 |
|---|
| 8월 15일 | 일요일 | 광복절 |
|---|
| 8월 16일 | 월요일 | 광복절 (대체공휴일) |
|---|
| 9월 14일 | 화요일 | 추석 |
|---|
| 9월 15일 | 수요일 | 추석 |
|---|
| 9월 16일 | 목요일 | 추석 |
|---|
| 10월 3일 | 일요일 | 개천절 |
|---|
| 10월 4일 | 월요일 | 개천절 (대체공휴일) |
|---|
| 10월 9일 | 토요일 | 한글날 |
|---|
| 10월 11일 | 월요일 | 한글날 (대체공휴일) |
|---|
| 12월 25일 | 토요일 | 성탄절 |
|---|
| 12월 27일 | 월요일 | 성탄절 (대체공휴일) |
|---|
2027년 연휴
주말을 포함해 3일 이상 이어지는 휴일:
- 1월 1일~1월 3일 (3일): 신정
- 2월 5일~2월 8일 (4일): 설날(음력 새해)
- 2월 27일~3월 1일 (3일): 삼일절
- 8월 14일~8월 16일 (3일): 광복절
- 9월 14일~9월 16일 (3일): 추석
- 10월 2일~10월 4일 (3일): 개천절
- 10월 9일~10월 11일 (3일): 한글날
- 12월 25일~12월 27일 (3일): 성탄절
2027년 월별 근무일수
월~금에서 평일 공휴일을 뺀 날수입니다.
| 월 | 근무일수 | 평일 공휴일 |
|---|
| 1월 | 20 | 1 |
|---|
| 2월 | 18 | 2 |
|---|
| 3월 | 22 | 1 |
|---|
| 4월 | 22 | |
|---|
| 5월 | 19 | 2 |
|---|
| 6월 | 22 | |
|---|
| 7월 | 22 | |
|---|
| 8월 | 21 | 1 |
|---|
| 9월 | 19 | 3 |
|---|
| 10월 | 19 | 2 |
|---|
| 11월 | 22 | |
|---|
| 12월 | 22 | 1 |
|---|
| 합계 | 248 | 13 |
|---|
참고
관공서의 공휴일에 관한 규정 기준이며 임시공휴일은 포함되지 않습니다.
설날·추석·부처님 오신 날은 음력 기준으로 계산했습니다.
자주 묻는 질문
2027년 공휴일은 며칠인가요?
대체공휴일을 포함해 16일이며 그중 13일이 평일입니다(연간 근무일수 248일).
2027년 첫 연휴는 언제인가요?
2027년 주말과 겹치는 공휴일은?
설날(음력 새해), 설날(음력 새해), 현충일, 광복절, 개천절, 한글날, 성탄절.