どのように計算しますか?
bⁿはbをn回掛け合わせたものです。負の指数は累乗の逆数(2⁻³ = ⅛)、分数の指数は累乗根(9^0.5 = 3)を意味します。
0乗はどんな数でも1です。
底と指数を入力すると累乗を計算します。負の指数や小数の指数も使えます。
最終更新: · 作成: Furkan Çetinkaya · 運営者情報と計算方法
bⁿ
—
計算過程を表示
0から20までの整数の2乗・3乗、2のn乗と10のn乗。
| n | n² | n³ | 2ⁿ | 10ⁿ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | 4 | 8 | 4 | 100 |
| 3 | 9 | 27 | 8 | 1,000 |
| 4 | 16 | 64 | 16 | 10,000 |
| 5 | 25 | 125 | 32 | 100,000 |
| 6 | 36 | 216 | 64 | 1,000,000 |
| 7 | 49 | 343 | 128 | 10,000,000 |
| 8 | 64 | 512 | 256 | 100,000,000 |
| 9 | 81 | 729 | 512 | 1,000,000,000 |
| 10 | 100 | 1,000 | 1,024 | 10,000,000,000 |
| 11 | 121 | 1,331 | 2,048 | 100,000,000,000 |
| 12 | 144 | 1,728 | 4,096 | 1,000,000,000,000 |
| 13 | 169 | 2,197 | 8,192 | 10,000,000,000,000 |
| 14 | 196 | 2,744 | 16,384 | 100,000,000,000,000 |
| 15 | 225 | 3,375 | 32,768 | 1,000,000,000,000,000 |
| 16 | 256 | 4,096 | 65,536 | 10,000,000,000,000,000 |
| 17 | 289 | 4,913 | 131,072 | 100,000,000,000,000,000 |
| 18 | 324 | 5,832 | 262,144 | 1,000,000,000,000,000,000 |
| 19 | 361 | 6,859 | 524,288 | 10,000,000,000,000,000,000 |
| 20 | 400 | 8,000 | 1,048,576 | 100,000,000,000,000,000,000 |
bⁿはbをn回掛け合わせたものです。負の指数は累乗の逆数(2⁻³ = ⅛)、分数の指数は累乗根(9^0.5 = 3)を意味します。
0乗はどんな数でも1です。
1,024です。
指数に0.5を入力するか、n = 2としてn乗根の結果を見てください。